26 апреля 2017 года опубликован Приказ Минстроя России от 13 апреля 2017 года № 708/пр в соответствии с подпунктом 5.2.38 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038 утверждены показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2017 года, которые подлежат применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета согласно приложению к настоящему приказу.
Округ | показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2017 года (рублей) |
Белгородская область | 34 760 |
Брянская область | 27 191 |
Владимирская область | 32 991 |
Воронежская область | 32 565 |
Ивановская область | 29 910 |
Калужская область | 39 589 |
Костромская область | 29 455 |
Курская область | 27 335 |
Липецкая область | 31232 |
Московская область | 54 479 |
Орловская область | 28 741 |
Рязанская область | 32 776 |
Смоленская область | 30 450 |
Тамбовская область | 29 903 |
Тверская область | 37 533 |
Тульская область | 33 700 |
Ярославская область | 37 124 |
г. Москва | 90 400 |
Республика Карелия | 40 145 |
Республика Коми | 41 378 |
Архангельская область | 42 984 |
Вологодская область | 35 375 |
Калининградская область | 34 387 |
Ленинградская область | 42 006 |
Мурманская область | 38 711 |
Новгородская область | 34 289 |
Псковская область | 32 947 |
Ненецкий автономный округ | 55 322 |
г. Санкт-Петербург | 60 651 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 25 819 |
Республика Калмыкия | 25 351 |
Республика Крым | 37 332 |
Краснодарский край | 36 032 |
Астраханская область | 28 049 |
Волгоградская область | 31 100 |
Ростовская область | 35 821 |
г. Севастополь | 37 332 |
Республика Дагестан | 26 481 |
Республика Ингушетия | 25 726 |
Кабардино-Балкарская Республика | 28 381 |
Карачаево-Черкесская Республика | 31 155 |
Республика Северная Осетия — Алания | 29 792 |
Чеченская Республика | 30 786 |
Ставропольский край | 27 230 |
Республика Башкортостан | 36 132 |
Республика Марий Эл | 32 557 |
Республика Мордовия | 33 384 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 35 289 |
Удмуртская Республика | 34 452 |
Чувашская Республика — Чувашия | 31 594 |
Пермский край | 36 155 |
Кировская область | 32 902 |
Нижегородская область | 41 660 |
Оренбургская область | 30 711 |
Пензенская область | 32 495 |
Самарская область | 34 283 |
Саратовская область | 30 000 |
Ульяновская область | 32 085 |
Курганская область | 30 664 |
Свердловская область | 43 838 |
Тюменская область | 39 851 |
Челябинская область | 29 929 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 42 373 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 49 060 |
Республика Алтай | 33 845 |
Республика Бурятия | 33 346 |
Республика Тыва | 35 754 |
Республика Хакасия | 33 457 |
Алтайский край | 32 202 |
Забайкальский край | 34 206 |
Красноярский край | 39 787 |
Иркутская область | 35 098 |
Кемеровская область | 32 219 |
Новосибирская область | 39 097 |
Омская область | 33 172 |
Томская область | 36 134 |
Республика Саха (Якутия) | 49 007 |
Камчатский край | 45 147 |
Приморский край | 48 532 |
Хабаровский край | 46 018 |
Амурская область | 42 847 |
Магаданская область | 42 448 |
Сахалинская область | 56 069 |
Еврейская автономная область | 34 064 |
Чукотский автономный округ |
33 254 |