06 декабря 2016 года опубликовано Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2016 года № 2582-р, которым утверждено распределение на 2016 год дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, достигших наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий по итогам 2015 года, в размере 5000000 тыс. рублей.
Распределение на 2016 год дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, достигших наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий по итогам 2015 года | |
Субъект Российской Федерации | Размер дотации (тыс. рублей) |
Республика Адыгея | 210545,6 |
Республика Ингушетия | 213396,9 |
Кабардино-Балкарская Республика | 343605,1 |
Республика Марий Эл | 156991,5 |
Республика Мордовия | 274899,7 |
Республика Саха (Якутия) | 270881,6 |
Республика Татарстан | 162114,5 |
Камчатский край | 163830,7 |
Ленинградская область | 348341,7 |
Липецкая область | 280462,4 |
Магаданская область | 208528,1 |
Мурманская область | 217713,1 |
Сахалинская область | 286600,9 |
Тамбовская область | 349724,4 |
Тверская область | 156197,7 |
Тульская область | 344964,4 |
Город Санкт-Петербург | 212945,7 |
Ненецкий автономный округ | 349906,6 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 158163,1 |
Чукотский автономный округ | 290186,3 |
Всего |
5000000 |